Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Treasury Bills (T-Bills) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,852,498,099.38 | -1.23% | Rp13.39T | Rp36,881.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,760,193.05 | -0.99% | Rp20.02T | Rp8,299.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,199.84 | -3.55% | Rp1.55T | Rp2,804.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.034% | Rp1,569.16T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,559,791.12 | -1.07% | Rp119.42B | Rp1,888.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,953,650.07 | +0.39% | Rp2.27T | Rp1,595.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.04% | Rp163.92B | Rp1,102.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp94.35 | -17.45% | Rp1.81B | Rp849.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,651,220.28 | -1.03% | Rp245.49M | Rp606.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,692.93 | +0.1% | Rp248.76B | Rp538.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,487.29 | -1.95% | Rp820.56B | Rp525.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,955.02 | -7.47% | Rp274.93B | Rp508.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,996.76 | +3.11% | Rp471.15B | Rp275.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,753,725.95 | -1.35% | Rp324.78M | Rp235.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp685,455.00 | -0.86% | Rp333.92B | Rp228.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,487.29 | -2.24% | Rp86.32B | Rp203.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,044.80 | -1.43% | Rp207.96B | Rp200.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,117,965.44 | -0.42% | Rp301.24M | Rp188.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp2.89B | Rp187.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,991,717.55 | -2.61% | Rp65.19B | Rp179.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%